作者: oPhone123.com 发布时间:2009-07-10
昨日,HTC Magic的国产版本多普达A6188正式上市,相信各位机友都听过这两款机型的大名,但是真正知道他们之间的区别的人数少之又少。因此本站特意准备了此专题,专门列出两款机型的区别点,供各位机友相互交流。
在说两款机型的区别之前,先说下他们的渊源。HTC(宏达电)是多普达公司的母公司,早在2005年,HTC公司出资收购了位于武汉的多普达公司,并拥有了Dopod的商标使用权。在国外推出HTC Magic的同时,由于国内政策的原因,HTC将机型配置改动后交给国内的多普达公司生产,所以多普达A6188就是这样来的。总的来说A6188可以算是HTC Magic的国产版本。
两款机型虽然大致相同,但也有些许不同。下面先看一下两款机型的配置参数。
HTC Magic参数

| 处理器 | Qualcomm® MSM7201A™, 528 MHz |
| 操作系统 | Android™ 1.5 |
| 存储 | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
| 尺寸 | 112 x 56.2 x 14.35 mm |
| 重量 | 135 g (含电池) |
| 显示屏 | 3.2英寸320x480 HVGA 分辨率 |
| 网络制式 | HSPA/WCDMA:
|
| 控制方式 | Trackball 和按键 |
| GPS | 内置GPS芯片 |
| 连接 | 蓝牙® 2.0 EDR和A2DP无线立体声耳机 Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11针 mini-USB 2.0) |
| 摄像头 | 320万像素支持自动对焦 |
| 音频格式 | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI and Windows Media® Audio 9 |
| 视频格式 | MPEG-4, H.263, H.264 and Windows Media® Video 9 |
| 电池 | 容量: 1350 mAh 通话时间:
|
| 扩展槽 | microSD™ (TF扩展卡) |
| 电源适配器 | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz 直流输出 5V 1A |
| 其他特性 | G-sensor 重力感应 Digital Compass 电子罗盘 |
Dopod A6188参数

| 处理器 | Qualcomm® MSM7201A™, 528 MHz |
| 操作系统 | OMS (Android™ Kernel) |
| 存储 | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
| 尺寸 | 112 x 56.2 x 14.35 mm |
| 重量 | 135 g (含电池) |
| 显示屏 | 3.2英寸触摸屏 320x480 HVGA 分辨率 |
| 网络制式 |
|
| 控制方式 | 轨迹球和按键 |
| GPS | 内置GPS芯片 |
| 连接 | 蓝牙® 2.0 EDR 和 A2DP 无线立体声耳机 Wi-Fi®: HTC ExtUSB™ (11针mini-USB 2.0) |
| 摄像头 | 320万像素自动对焦 |
| 音频格式 | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI and Windows Media® Audio 9 |
| 视频格式 | MPEG-4, H.263, H.264 和 Windows Media® Video 9 |
| 电池 | 容量: 1350 mAh 通话时间:
|
| 扩展槽 | microSD™ (TF扩展卡) |
| 电源适配器 | 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz 直流输出 5V 1A |
| 其他特性 | G-sensor 重力感应 电子罗盘 |
从参数中就可以看出两款机型之间的异同,首先是使用的操作系统不同,HTC Magic所使用的系统为谷歌Android,多普达A6188使用的则是中国移动基于Android系统之上二次开发的OMS系统,两个系统同样为Android核心,因此在操作习惯和软件方面都有很大的相似之处。


另外两款机型的硬件配置方面也不相同,多普达A6188可以算是HTC Magic的阉割版本,其被阉割掉的功能为WIFI无线网络功能、WCDMA 3G网络功能和HSPA高速网络功能。在其他方面配置则完全意一样。


目前多普达A6188的价格为4500元左右,而水货HTC Magic的价格跌到了3200元,两者之间的差价就有1300元之多。



